FPK Serie
Gereedschapsmakerij freesbank met standaard veel toebehoren
- Verticaal en horizontaal freesspil
- Standaard digitale uitlezing 3-assen
- Spilopname SK-40 DIN2080
- Geheel conform CE-Norm
FPK-4 | FPK-5 | FPK-6 | ||
X-as verplaatsing handmatig (automatisch) | mm | 380 (360) | 500 (nvt) | 600 (560) |
Y-as verplaatsing handmatig (automatisch) | mm | 200 (180) | 400 (nvt) | 480 (440) |
Z-as verplaatsing handmatig (automatisch) | mm | 360 (330) | 400 (nvt) | 360 (330) |
Machinebed (LxB) | mm | 320x750 | 460x800 | 500x900 |
Max. belasting | KG | 285 | 400 | 360 |
Pinole slag | mm | 125 | 80 | 120 |
Hoofdspil toerental bereik | omw/min | 50 - 2.000 | 50 - 2.2500 | 50 - 2.000 |
Hoofdspil max. vermogen | kW | 2,2 | 4,4 | 3,75 |
VHF Serie
Universeel freesbank met ruime verplaatsingen
- Hoofdspil kantelbaar ±45˚
- Standaard digitale uitlezing 3-assen
- Spilopname SK-40 DIN2080
- Geheel conform CE-Norm
VHF 1.1 | VHF 2 | VHF 3 | VHF 3.2 | ||
X-as verplaatsing | mm | 535 | 600 | 750 | 1.000 |
Y-as verplaatsing | mm | 220 | 270 | 245 | 360 |
Z-as verplaatsing | mm | 320 | 300 | 430 | 400 |
Machinebed (LxB) | mm | 1.000x240 | 1.120x260 | 1.320x320 | 1.370 x 320 |
Pinole slag | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hoofdspil toerental bereik | omw/min | 100 - 2.000 | 40 - 1.300 | 90 - 2.000 | 35 - 1.500 |
Hoofdspil max. vermogen | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,7 |
UWF Serie
Stabiele "knie-type" freesbank
- Draaibare freeskop (Huron® Systeem)
- Standaard digitale uitlezing 3-assen
- Massieve gietijzer machineframe met precisiegeleiding
- Servo gestuurde voeding-motoren
UWF 1.1 | UWF 1.2 | UWF 3 | UWF 3.2 | UWF 5 | ||
X-as verplaatsing | mm | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750 |
Y-as verplaatsing | mm | 240 | 360 | 245 | 360 | 280 |
Z-as verplaatsing | mm | 380 | 400 | 450 | 400 | 390 |
Machinebed (LxB) | mm | 1.120x260 | 1.370x300 | 1.320x320 | 1.370x320 | 1.325x360 |
Max. belasting | KG | 250 | 300 | 260 | 300 | 500 |
Hoofdspil toerental bereik | omw/min | 45 - 1.660 | 45 - 1.660 | 40 - 1.300 | 45 - 1.660 | 60 - 1.750 |
Hoofdspil max. vermogen | kW | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 |
MF-1 (V)P
Ideaal voor de machinewerkplaats en opleidingscentra
- 's werelds meest verkocht model freesbank
- Traploos toerental instelling
- Pneumatische gereedschapklemming
- Digitale uitlezing
- VP-versie met automatische X-as voeding
MF-1P | MF-1VP | ||
X-as verplaatsing | mm | 670 | 760 |
Y-as verplaatsing | mm | 290 | 290 |
Z-as verplaatsing | mm | 370 | 370 |
Machinebed (LxB) | mm | 1.060 x 230 | 1.245 x 230 |
Hoofdspil toerental bereik | omw/min | 80 - 4.500 | 60 - 4.200 |
Pinole slag | mm | 127 | 127 |
Hoofdspil max. vermogen | kW | 2,2 | 2,25 |