AWEA EH-serie
- Door innovatieve constructie minimale breedte van slecht 1,7 meter
- Leverbaar met Fanuc, Siemens en Heidenhain CNC-besturing
- Ook leverbaar als 5-assig simultaan uitvoering (EH5-500)
- Z-as verplaatsing in kolom
EH-400 | EH-500 | EH5-500 | ||
X-as verplaatsing | mm | 510 | 610 | 1.020 |
Y-as verplaatsing | mm | 510 | 610 | 510 |
Z-as verplaatsing | mm | 510 | 610 | 510 |
Palletafmeting | mm | 400x400 | 500x500 | 620x360 + ø400 |
Max. belasting | KG | 400 | 600 | 200 |
Max. ijlgang X-, Y- & Z-as | m/min | 60 | 60 | 60 |
Hoofdspil toerental max. [opt] | omw/min | 12.000 [15.000] | 12.000 [15.000] | 12.000 [15.000] |
Gereedschapmagazijn [opt.] | n | 24 [32][50] | 24 [32][50] | 24 [32][50] |
AWEA AH-serie
- Ultra Performance
- Tot max. 1.200kg pallet belasting
- Krachtige hoofdspil met BBT-50 gereedschap opname
- High efficiency spaanafvoer
AH-500 | EH-630 | ||
X-as verplaatsing | mm | 780 | 1.020 |
Y-as verplaatsing | mm | 670 | 900 |
Z-as verplaatsing | mm | 650 | 900 |
Palletafmeting | mm | 500x500 | 630x630 |
Max. belasting | KG | 500 | 1.200 |
Max. ijlgang X/Y/Z-as | m/min | 60/48/60 | 48/36/48 |
Hoofdspil toerental max. [opt] | omw/min | 10.000 Direct Drive [6.000 Gear] | 10.000 Direct Drive [6.000 Gear] |
Hoofdspil vermogen cont/30 min | kW | 22/26 | 22/26 |
Gereedschapmagazijn [opt.] | n | 60 [80][100][120] | 60 [80][100][120] |
AWEA BL-serie
- Ultra Performance
- Tot max. 1.200kg pallet belasting
- Krachtige hoofdspil met BBT-50 gereedschap opname
- High efficiency spaanafvoer
BL-XX18S | BL-xx24S | ||
X-as verplaatsing | mm | 2.000/3.000/4.000 | 2.000/3.000/4.000 |
Y-as verplaatsing | mm | 1.800 | 2.400 |
Z-as verplaatsing | mm | 1.300 | 1.300 |
W-as (ram) | mm | 600 | 600 |
Tafelafmeting | mm | 1.600x1.800 | 1.600x1.800 |
Max. belasting | KG | 15.000 | 15.000 |
Max. ijlgang X/Y/Z-as | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 |
Hoofdspil toerental max. [opt] | omw/min | 2.400/2.600 | 2.400/2.600 |
Hoofdspil vermogen cont/30 min | kW | 22/26 | 22/26 |
Gereedschapmagazijn [opt.] | n | 40 [60] | 40 [60] |
AWEA MB-serie
- Ultra Performance
- Tot max. 1.200kg pallet belasting
- Krachtige hoofdspil met BBT-50 gereedschap opname
- High efficiency spaanafvoer
MB-1512 | MB-2012 | ||
X-as verplaatsing | mm | 1.500 | 2.000 |
Y-as verplaatsing | mm | 1.200 | 1.200 |
Z-as verplaatsing | mm | 900 | 900 |
Tafelafmeting | mm | 1.250x1.150 | 1.250x1.150 |
Max. belasting | KG | 4.000 | 4.000 |
Max. ijlgang X/Y/Z-as | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 |
Hoofdspil toerental max. | omw/min | 3.200 | 3.200 |
Hoofdspil vermogen cont/30 min | kW | 22/26 | 22/26 |
Gereedschapmagazijn [opt.] | n | 40 [60] | 40[60] |