Basic Serie
- Betaalbare draaibank, standaard met veel toebehoren.
- Hoofdspil doorlaat ø38mm
- Digitale uitlezing
- Stabiele massief gietijzer basis met inductie geharde geleidingen
- 180 V uitvoering met constante snijsnelheid
Draailengte / TDC (mm) | Draaidiameter boven bed (mm) | Draaidiameter boven support (mm) | Max. zwaai-diameter in zak (mm) | Toerental omw/min | |
Basic Plus | 810 | ø300 | ø178 | ø430 | 60 - 1.550 |
Basic 170 Super | 1.000 | ø330 | ø198 | - | 70 - 2.000 |
Basic 170 PRO | 1.000 | ø360 | ø223 | - | 70 - 2.000 |
Basic 180 Super | 1.000 | ø356 | ø220 | ø506 | 45 - 1.800 |
Basic 180 V | 1.000 | ø356 | ø220 | ø506 | 30 - 3.000 |
V-Turn Serie
- Zeer universele precisie draaibank
- Meest verkochte serie
- Standaard constante snijsnelheid
- Hoofdspil doorlaat ø52mm
- PRO-uitvoering met verhoogd spanenscherm en precisie voeding
Draailengte / TDC (mm) | Draaidiameter boven bed (mm) | Draaidiameter boven support (mm) | Max. zwaai-diameter in zak (mm) | Toerental omw/min | |
V-Turn 410/1000 | 1.000 | ø380 | ø255 | ø580 | 30 - 3.000 |
V-Turn 410/1500 | 1.500 | ø380 | ø255 | ø580 | 30 - 3.000 |
V-Turn PRO/1000 | 1.000 | ø380 | ø255 | ø580 | 30 - 3.000 |
Tornado Serie
- Robuuste draaibank met max. 7,5kW hoofdspilmotor
- Losse kop met dwarsverstelling tbv conisch draaien
- V-uitvoering met constante snijsnelheid
- Hoofdspil doorlaat ø58mm Serie-230 / ø 80mm grootte Serie 280
- Uitneembare zak
Draailengte TDC (mm) | Draaidiameter boven bed (mm) | Draaidiameter boven support (mm) | Max. zwaai-diameter in zak (mm) | Toerental omw/min | |
Tornado 230/1000 [V] [PRO] | 1.000 | ø460 | ø224 | ø690 | 25 - 2.000 |
Tornado 230/1500 [V][PRO] | 1.500 | ø460 | ø224 | ø690 | 25 - 2.000 |
Tornado 230/2000 [V] | 2.000 | ø460 | ø224 | ø690 | 25 - 2.000 |
Tornado 280/1500 [V][PRO] | 1.500 | ø560 | ø355 | ø785 | 25 - 1.600 |
Tornado 280/2000 [V] | 2.000 | ø560 | ø355 | ø785 | 25 - 1.600 |
Sinus D en Plus Serie
- Ruime keuze is draailengte t/m 3 meter
- Standaard met conuslineaal op Plus-serie
- IJlgang op Langs- & dwarsslede
- Hoofdspil doorlaat ø105mm
Draailengte / TDC (mm) | Draaidiameter boven bed (mm) | Draaidiameter boven support (mm) | Max. zwaai-diameter in zak (mm) | Toerental omw/min | |
Sinus 330/1500 | 1.000 | ø660 | ø440 | ø900 | 25 - 1.600 |
Sinus 330/2000 | 2.000 | ø660 | ø440 | ø900 | 25 - 1.600 |
Sinus 330/3000 | 3.000 | ø660 | ø440 | ø900 | 25 - 1.600 |
Sinus 400/1500 | 1.500 | ø800 | ø570 | ø1.035 | 25 - 1.600 |
Sinus 400/2000 | 2.000 | ø800 | ø570 | ø1.035 | 25 - 1.600 |
Sinus 400/3000 | 3.000 | ø800 | ø570 | ø1.035 | 25 - 1.600 |
DL S en E Serie
- Heavy-Duty serie
- 23 modellen beschikbaar
- Draaidiameter van ø850mm t/m ø2.000mm
- Hoofdspil doorlaat ø100mm en ø130mm
- Draailengte van 1.500mm t/m 8.000. Op aanvraag max. 20 meter!
TubeTurn Serie
- Dubbele klauwplaat
- Geschikt voor lange buizen
- Ruime keuze instelling schroefdraad metrisch en inch
- Hoofdspil doorlaat ø130mm/ø200mm/ø225mm
Draailengte / TDC (mm) | Draaidiameter boven bed (mm) | Draaidiameter boven support (mm) | Toerental omw/min | |
TubeTurn 135 | 1.300 | ø630 | ø350 | 14 - 496 |
TubeTurn 200 | 1.300 | ø630 | ø350 | 24 - 300 |
TubeTurn 225 | 1.300 | ø630 | ø350 | 24 - 300 |