ALLCOOL® SC-Serie
- Geschikt voor alle gangbare snijoliën
 - Compact ontwerp
 - Groot formaat filters voor lange levensduur
 - Inclusief 3-voudige status/signaallamp
 - Geheel conform CE-norm incl. nood-uit
 - Detectie filter vol met automatische uitschakeling
 - Ingebouwde onder- & overdruk sensor
 - Optioneel warmte wisselaar
 
 
Model  | SC-1000  | SC-1300  | SC-1500  | SC-2000  | 
Max. druk (bar)  | 70  | 90  | 100  | 140  | 
Max. capaciteit (L/min)  | 12  | 16  | 25  | 19  | 
Max. vermogen pomp (kW)  | 2,2  | 3,7  | 5,5  | 5,5  | 
Vermogen (Amp)  | 10  | 16  | 25  | 25  | 
ALLCOOL® SP / SE-Serie
- SP-serie geschikt voor snijolie / SE-Serie geschikt voor emulsie
 - Ultra compact ontwerp
 - Groot formaat filters voor lange levensduur
 - Inclusief 3-voudige status/signaallamp
 - Geheel conform CE-norm incl. nood-uit
 
 
Model  | SP-1000  | SP-2000  | SE-500  | SE-1000  | SE-1500  | 
Medio  | olie  | olie  | emulsie (water/olie)  | emulsie (water/olie)  | emulsie (water/olie)  | 
Max. druk (bar)  | 70  | 140  | 35  | 70  | 100  | 
Max. capaciteit (L/min)  | 12  | 19  | 25  | 25  | 24  | 
Max. vermogen pomp (kW)  | 2,2  | 5,5  | 2,2  | 5,5  | 7,5  | 
Vermogen (Amp)  | 10  | 25  | 10  | 25  | 30  | 
ALLCOOL® RC-Serie
- Geschikt voor alle gangbare koelmiddel emulsie
 - Standaard 1 poort, optioneel 2, 3 of 4 poorten
 - Gepatenteerde Hydra-Cell Diaphragm pomp (Made in USA)
 - Kleuren touch-screen voor praktische bediening
 - Detectie filter vol met automatische uitschakeling
 - Ingebouwde onder- & overdruk sensor
 - R-i serie met automatische drukregeling (AVPC Automatic Variable Pressure Control)
 - Geschikt voor zowel draai- als freesmachines
 
Model  | R-58  | R58i  | R715i  | R720i  | 
Max. druk (bar)  | 70  | 80  | 120  | 70  | 
Max. capaciteit (L/min)  | 30  | 30  | 53  | 75  | 
Max. vermogen pomp (kW)  | 5,5  | 5,5  | 15  | 15  | 
Vermogen (Amp)  | 30  | 30  | 75  | 75  | 
ALLCOOL® MB-Serie
- Geschikt voor alle gangbare koelmiddel emulsie
 - Standaard 1 poort, optioneel 2 poorten
 - Prijsgunstig
 - Geschikt voor zowel draai- als freesmachines
 
Model  | MB-285  | MB-500  | 
Max. druk (bar)  | 20  | 35  | 
Max. capaciteit (L/min)  | 26  | 25  | 
Max. vermogen pomp (kW)  | 1,5  | 2,2  | 
Vermogen (Amp)  | 8  | 10  | 








