KKS-Serie
- Bewezen model afkort cirkelzaag voor de werkplaats : stabiel en betrouwbaar
- Keuze uit 4 modellen
- Krachtige motor met hoog koppel
- Standaard geïntegreerd koelmiddel pompinstallatie
KKS-250T | KKS-275T | KKS-315T | KKS-350T | |
Zaagblad diameter (mm) | ø250 | ø275 | ø315 | ø |
Max. bereik 90˚ ø/☐/- (mm) | 60/55/75x45 | 70/65/90x45 | 100/100/140x90 | 120/110/140x100 |
Max. bereik 45˚ ø/☐/- (mm) | 55/50/55x45 | 65/60/70x45 | 90/90/100x90 | 105/100/100x100 |
Motor (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
HB Serie
Praktische bandzaag met verstekzaag mogelijkheid
- Uit één deel massief gietijzer frame
- Verstekzagen : de zaag is eenvoudig te kantelen; het materiaal blijft in de klem
- Zaagdruk d.m.v. traploos instelbare hydrauliekventiel instelbaar
- Inclusief klem met snelspan-hendel
HB-150 | HB-210A | HB-250A | |
Max. bereik 90˚ ø/- (mm) | 190/120x200 | 170/140x200 | 225/245x190 |
Max. bereik 45˚ ø/- (mm) | 120/90x130 | 125/95x130 | 155/210x155 |
Zaagband snelheid (m/min) | 40 / 80 | 40 / 80 | 40 / 90 |
Motor (kW) | 0,6 | 0,75 | 1,1 |
B-200S
- Economisch alternatief voor de band- of afkort cirkelzaag
- Kantelbaar tot 45˚ tbv verstekzagen
- Geïntegreerd koelmiddelinstallatie
- Verrijdbaar
B-200S | |
Max. bereik 90˚ ø/☐/- (mm) | 205 / 205 / 205x215 |
Max. bereik 45˚ ø/☐/- (mm) | 115 / 135 / 205x115 |
Motor (kW) | 1,1 (400VAC) |
Afmetingen (LxBxH) cm | 123x65x132 |
Gewicht (kg) | 190 |
SBS Serie
Hoge zaagcapaciteit, compact design en snelle hoekverstelling
- Handmatige en automatische hydraulische voeding
- Instelbare gelagerde zaagbandgeleiders
- Krachtige motor
- SBS-355 met hydraulische klem
SBS-256 | SBS-355 | |
Max. bereik 90˚ ø/☐/- (mm) | 255 / 230 / 315x230 | 355 / 300 / 300x530 |
Max. bereik 45˚ ø/☐/- (mm) | 195 / 195 / 160x160 | 355 / 290 / 290x360 |
Zaagband snelheid (m/min) | 45 / 90 | 20 / 80 (traploos) |
Motor (kW) | 1,5 | 2,2 |
ABS-L Serie
Topklasse bandzaagmachine
- Volledig automatische bandzaagmachine
- Betrouwbaar materiaal aanvoersysteem
- Traploze instelling voeding en zaagband snelheid
- Robuuste constructie
ABS-325L | ABS-380L | ABS-460L | ABS-560L | |
Max. bereik 90˚ ø/☐/- (mm) | 325 / 325 / 350x325 | 355 / 300 / 300x530 | 460 / 460 / 470x460 | 560 / 560 / 570x560 |
Zaagband snelheid (m/min) | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 |
Motor (kW) | 2,2 | 3 | 4 | 4 |