AWEA AE-serie
- Topkwaliteit met scherpe prijsstelling
- Leverbaar met Fanuc of Siemens CNC-besturing
- Precisie lineaire rolgeleiding
- Perfecte allrounder
AE-660 | AE-1060 | ||
X-as verplaatsing | mm | 600 | 1.020 |
Y-as verplaatsing | mm | 460 | 610 |
Z-as verplaatsing | mm | 510 | 680 |
Machinebed (LxB) | mm | 760x456 | 1.260x510 |
Max. belasting | KG | 500 | 700 |
Max. ijlgang X- & Y-as | m/min | 36 | 36 |
Max. ijlgang Z-as | m/min | 30 | 30 |
Hoofdspil toerental max. [opt] | omw/min | 10.000 [12.000/15.000] | 10.000 [12.000/15.000] |
Gereedschapmagazijn | n | 24 | 24 |
AWEA AF-II serie
- X-as bereik van 650 t/m 1.800mm
- Optioneel tot max. 30.000 om/min
- Leverbaar met Fanuc, Siemens of Heidenhain CNC-besturing
- Alle kritische aanlegvlakken handgeschraapt
- Precisie lineaire rolgeleiding
- Zeer ruime keuze in klantspecifieke configuratie
- Hoogwaardige kwaliteit gelijkwaardig aan Japanse en Duitse fabrikaten.
AF-650 II | AF-800 II | AF-860 II | ||
X-as verplaatsing | mm | 650 | 800 | 860 |
Y-as verplaatsing | mm | 510 | 510 | 650 |
Z-as verplaatsing | mm | 510 | 510 | 600 |
Machinebed (LxB) | mm | 750X510 | 860X510 | 1.000X510 |
Max. belasting | KG | 500 | 500 | 700 |
Max. ijlgang X- & Y-as | m/min | 48 | 48 | 48 |
Max. ijlgang Z-as | m/min | 32 | 32 | 32 |
Hoofdspil toerental max. std. | omw/min | 10.000 | 10.000 | 10.0000 |
Gereedschapmagazijn | n | 24 [32] | 24 [32] | 24 [40] |
Machine gewicht | KG | 4.200 | 5.000 | 6.700 |
AF-1000 II | AF-1060 II | AF-1250 II | AF-1400 II | ||
X-as verplaatsing | mm | 1.020 | 1.060 | 1.250 | 1.400 |
Y-as verplaatsing | mm | 550 | 650 | 650 | 650 |
Z-as verplaatsing | mm | 635 | 600 | 620 | 620 |
Machinebed (LxB) | mm | 1.200x550 | 1.200x600 | 1.350x620 | 1.500x620 |
Max. belasting | KG | 700 | 700 | 1.000 | 1.000 |
Max. ijlgang X- & Y-as | m/min | 36 | 48 | 48 | 48 |
Max. ijlgang Z-as | m/min | 24 | 32 | 36 | 36 |
Hoofdspil toerental max. std. | omw/min | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.0000 |
Gereedschapmagazijn | n | 24 [36/40/60] | 24 [36/40/60] | 24 [36/40/60] | 24 [36/40/60] |
Machine gewicht | KG | 7.000 | 6.900 | 7.500 | 8.100 |
AF-1400 MAX | AF-1600 MAX | AF-1800 MAX | ||
X-as verplaatsing | mm | 1.400 | 1.600 | 1.800 |
Y-as verplaatsing | mm | 800 | 800 | 800 |
Z-as verplaatsing | mm | 800 | 800 | 800 |
Machinebed (LxB) | mm | 1.500x800 | 1.700x800 | 1.900x800 |
Max. belasting | KG | 1.200 | 1.500 | 1.800 |
Max. ijlgang X- & Y-as | m/min | 30 | 30 | 30 |
Max. ijlgang Z-as | m/min | 24 | 24 | 24 |
Hoofdspil toerental max. std. | omw/min | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Gereedschapmagazijn | n | 24 [36/40/60] | 24 [36/40/60] | 24 [36/40/60] |
Machine gewicht | KG | 14.000 | 16.000 | 18.000 |
AWEA BM-II serie
- Krachtige machine geschikt voor zware verspaning
- Blokgeleiding op alle assen
- BT-40 en B-50 leverbaar
- Max. 18kW
- Optioneel 2-traps tandwielkast (standaard op BM-MAX)
BM-850 II | BM-1020 II | BM-1200 II | BM-1400 II | BM-1500 II | ||
X-as verplaatsing | mm | 850 | 1.020 | 1.200 | 1.400 | 1.500 |
Y-as verplaatsing | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 740 |
Z-as verplaatsing | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Machinebed (LxB) | mm | 1.050x650 | 1.120x650 | 1.300x650 | 1.500x650 | 1.600x700 |
Max. belasting | KG | 850 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.450 |
Max. ijlgang X- & Y-as | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. ijlgang Z-as | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Hoofdspil toerental max. std. | omw/min | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Spilopname [opt] | type | BT-40 [BT-50] | BT-40 [BT-50] | BT-40 [BT-50] | BT-40 [BT-50] | BT-40 [BT-50] |
Gereedschapmagazijn | n | 24 [36/40/60] | 24 [36/40/60] | 24 [36/40/60] | 24 [36/40/60] | 24 [36/40/60] |
Machine gewicht | KG | 6.700 | 6.900 | 7.500 | 8.100 | 8.700 |
AWEA BM-MAX serie
BM-1400 MAX | BM-1600 MAX | BM-1800 MAX | BM-2100 MAX | BM-2500 MAX | ||
X-as verplaatsing | mm | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.500 |
Y-as verplaatsing | mm | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 |
Z-as verplaatsing | mm | 700 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 |
Machinebed (LxB) | mm | 1.500x800 | 1.700x800 | 2.000x800 | 2.300x1.000 | 2.700x1.000 |
Max. belasting | KG | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 3.000 | 4.000 |
Max. ijlgang X- & Y-as | m/min | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
Max. ijlgang Z-as | m/min | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 |
Hoofdspil toerental max. std. | omw/min | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Spilopname [opt] | type | BT-50 [BT-40] | BT-40 [BT-50] | BT-40 [BT-50] | BT-50 | BT-50 |
Gereedschapmagazijn | n | 24 [30/40/50] | 24 [30/40/50] | 24 [30/40/50] | 24 [30/40/50] | 24 [30/40/50] |
Machine gewicht | KG | 13.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 |