Goodway GTW-1500Y
- Uniek concept: combinatie revolver draaimachine + beitels in rijopstelling (gangtype)
- 2x Y-as / stafdoorlaat ø51mm / incl. subspil
- Ideaal voor complexe producten
Draaidiameter max. | mm | ø250 |
Draailengte [L] | mm | 210 |
Klauwplaat hoofdspil | mm | ø8"/210 |
Stafcapaciteit | mm | ø51 |
Hoofdspil motor vermogen max. | kW | 15 |
Hoofdspil toerental max. | omw/min | 5.000 |
Subspil klauwplaat | mm | ø6"/185 |
Subspil doorlaat | mm | ø34 |
Revolver posities | n | 12 (alle posities aangedreven) BMT |
Beitels in rij-opstelling | n | 8 (alle posities aangedreven) ER-20 |
Y-as revolver | mm | +/- 35 (70mm totaal) |
Y-as rij-opstelling | mm | 250 |
Goodway GTS-Serie
- Compacte bouwvorm met 2 identieke spillen
- GTS-150 precisie lineair geleiding / GTS-200/260 blokgeleiding
- Per revolver keuze wel/geen aangedreven gereedschappen (GTS-X / GTX-MX / GTS-MMX)
- 2x Y-as optioneel mogelijk (GTS-XY)
GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 | ||
Draaidiameter max. | mm | ø180 | ø280 | ø280 |
Draailengte [L] | mm | 180 | 180 | 180 |
Klauwplaat | inch/mm | 6"/150 | 8"/210 | 10"/250 |
Stafcapaciteit | mm | ø42 | ø51 | ø65 |
Hoofdspil motor verm. max. | kW | 7,5 | 15 | 15 |
Hoofdspil toerental max. | omw/min | 6.000 | 4.800 | 4.000 |
Revolver posities | aantal | 12 | 12 | 12 |
Y-as 2x (optioneel) | mm | +/-30 (60mm totaal) | +/-60 (120mm totaal) | +/-60 (120mm totaal) |
Goodway GTZ-1500 Serie NIEUW!
- Dubbel spil / Dubbel revolver (boven- & onderrevolver)
- Zeer compacte bouwvorm door 60˚ schuinbedconstructie
- Nieuwste generatie revolver met 3-delige curvic® koppeling, non-lifting geheel door Goodway ontworpen en geproduceerd
- 2x Y-as optioneel (boven-revolver)
GTZ-1500 | ||
Draaidiameter max. | mm | ø180/ø200 |
Draailengte max. | mm | 590 |
Klauwplaat | inch/mm | 6"/185 [8"/210] |
Stafcapaciteit [opt.] | mm | ø46 [ø51/ø65] |
Hoofdspil motor verm. max. [opt.] | kW | 11 [15] |
Hoofdspil toerental max. | omw/min | 6.000 [5.000 / 4.000] |
Revolver posities [opt.] | aantal | 12 [45] |
Y-as (optioneel) | mm | +/- 84/66 |
Goodway GTZ-2000 Serie
- Dubbel spil / Dubbel revolver (boven- & onderrevolver)
- Fanuc 31i / Siemens 828D Advanced of Goodway's G.LINC 350 CNC-besturing naar keuze
- Precisie rol lineair geleiding
- Y-as optioneel (boven-revolver)
GTZ-2000 | GTZ-2600 | ||
Draaidiameter max. | mm | ø250 | ø250 |
Draailengte max. | mm | 615 | 600 |
Klauwplaat | inch/mm | 8"/210 | 10"/250 |
Stafcapaciteit | mm | ø51 | ø65 |
Hoofdspil motor verm. max. | kW | 15 | 15 |
Hoofdspil toerental max. | omw/min | 4.800 | 4.000 |
Revolver posities [opt.] | aantal | 12 [16] | 12 [16] |
Y-as (optioneel) | mm | +/-50 (100mm totaal) | +/-50 (100mm totaal) |
Goodway GTH-Serie
- Parallel dubbel spil/dubbel revolver draaimachine compleet met automatische be- & ontladingrobot
- Complete productiecel volledig door Goodway ontworpen en geproduceerd.
- Uitvoering op klantspecificaties mogelijk
Draaidiameter max. | mm | ø300 |
Draailengte [L] | mm | 260 |
Klauwplaat hoofdspil | mm | ø10"/250 |
Hoofdspil motor vermogen max. | kW | 15 |
Hoofdspil toerental max. | omw/min | 4.000 |
Revolver posities [opt.] | n | 12 [16] (alle posities aangedreven) BMT |
Gantry robot max. gewicht [opt] | KG | 2x 3 [2x 6] [2x 8] |
Gantry robot max. werkstuk afmeting [opt] | diameter x lengte mm | ø150 x 870 [ø200 x 60] [ø250 x 60] |
Werkstuk magazijn | postities (n) x max. gew. (KG) x hoogte (mm) [opt] | 10 [12] x 40 [50] x 350 |
Goodway GMT-2000 Serie
- Compleet nieuwe generatie draai-freescentra
- Naar keuze leverbaar met subspil en onder-revolver (S / T)
- Nieuwste generatie G.LINC 350 CNC besturing Industry 4.0 ready
GMT-2000 (S / T) | ||
Draaidiameter max. (hoofdspil) | mm | ø660 |
Draaidiameter max. (onder revolver opt.) | mm | ø420 |
Draailengte max. ( versie L1 / L2) | mm | 1.520 / 2.520 |
Klauwplaat (versie A / B / C) | inch/mm | 8"-210mm / 10"-250mm / 12"-310mm |
Stafcapaciteit (versie A / B / C) | mm | ø65 / ø80 / ø102 |
Hoofdspil motor verm. max. (versie A / B / C) | kW | 25 / 30 / 30 |
Hoofdspil toerental max. (versie A / B / C) | omw/min | 4.500 / 3.800 / 3.800 |
Freesspil (B-as) verplaatsing | graden rotatie | 240˚ (+210˚ - -30˚) |
Freesspil vermogen | kW | 20 |
Freesspil toerental | omw/min | 12.000 |
Freesspil gereedschapsopname | type | HSK-63 / Capto C6 |
Gereedschapsmagazijn aantal posities | n | 40 / 80 / 120 |
Onder-revolver posities [opt.] | aantal | 12 |